個人向け健康診断料金表
コース名 | 健診内容 | 料金 |
---|---|---|
基本 | 診察,身長,体重,尿検査,視力,聴力 | 3,850円 |
基本+心電図 | 診察,身長,体重,尿検査,視力,聴力,心電図 | 5,170円 |
基本+胸部X-P | 診察,身長,体重,尿検査,視力,聴力,胸部X-P | 5,500円 |
基本+心電図+胸部X-P | 診察,身長,体重,尿検査,視力,聴力,心電図,胸部X-P | 6,820円 |
基本+血液検査 | 診察,身長,体重,尿検査,視力,聴力,血液検査 | 8,030円 |
基本+心電図+血液検査 | 診察,身長,体重,尿検査,視力,聴力,心電図,血液検査 | 8,800円 |
基本+胸部X-P+血液検査 | 診察,身長,体重,尿検査,視力,聴力,胸部X-P,血液検査 | 9,350円 |
基本+心電図+胸部X-P+血液検査 | 診察,身長,体重,尿検査,視力,聴力,心電図,胸部X-P,血液検査 | 11,000円 |
※血液検査:CBC,GOT,GPT,γ-GPT,HDLコレステロール,LDLコレステロール,中性脂肪,血糖値
※料金は税込価格です
ご予約時の注意点
健康診断のご予約は、9:00〜17:00。木曜日は9:00〜11:00。
土曜日は基本的に予約不可とさせていただきますが、どうしてもご希望の場合にはご相談ください。
その他
胸部X-Pのみ | 3,300円 |
---|---|
健康診断表再発行 | 2,200円 |
腰椎X-P(2方向) | 3,300円 |
なお、法人向けの健康診断についてはクリニックまでご相談ください。